Moneta | Cena skupu | |
20 dolarów USA | 9610zł | |
10 dolarów USA | 4810zł | |
5 dolarów USA | 2400zł | |
2.5 dolara USA | 1200zł | |
Amerykański Orzeł | 1oz | 9920zł |
1/2oz | 4960zł | |
1/4oz | 2480zł | |
1/10oz | 990zł | |
Amerykański Bizon | 1oz | 9920zł |
1/2oz | 4960zł | |
1/4oz | 2480zł | |
1/10oz | 990zł | |
500 zł Orzeł Bielik 1 oz | 9920zł | |
200 zł Orzeł Bielik 1/2 oz | 4960zł | |
100 zł Orzeł Bielik 1/4 oz | 2480zł | |
50 zł Orzeł Bielik 1/10 oz | 990zł | |
200zł NBP różne rodzaje | 4350zł | |
100zł NBP różne rodzaje | 2300zł | |
20 zł Bolesław Chrobry | 1850zł | |
10 zł Bolesław Chrobry | 930zł | |
15 Rubli (Rosja) | 3710zł | |
10 Rubli (Rosja) | 2470zł | |
7.5 Rubla (Rosja) | 1850zł | |
5 Rubli (Rosja) | 1240zł | |
20 Marek (Niemcy) | 2290zł | |
10 Marek (Niemcy) | 1140zł | |
Kanadyjski Liść Klonowy | 1oz | 9920zł |
1/2oz | 4960zł | |
1/4oz | 2480zł | |
1/10oz | 990zł |
Moneta | Cena skupu | |
Chińska Panda | 1oz | 9920zł |
1/2oz | 4960zł | |
1/4oz | 2480zł | |
1/10oz | 990zł | |
100 Corona (Austria) | 9740zł | |
20 Corona (Austria) | 1950zł | |
10 Corona (Austria) | 970zł | |
KRUGERRAND (Afryka Południowa) | 1oz | 9920zł |
1/2oz | 4960zł | |
1/4oz | 2480zł | |
1/10oz | 990zł | |
Wiedeńscy Filharmonicy | 1oz | 9920zł |
1/2oz | 4960zł | |
1/4oz | 2480zł | |
1/10oz | 990zł | |
4 Dukaty (Austrowęgry) | 4400zł | |
1 Dukat (Austrowęgry) | 1100zł | |
20 Franc (Szwajcaria) | 1850zł | |
10 Franc (Szwajcaria) | 930zł | |
Australijski Kangur | 1oz | 9920zł |
1/2oz | 4960zł | |
1/4oz | 2480zł | |
1/10oz | 990zł | |
10 Guldenów (Holandia) | 1930zł | |
1000 Schilling (Austria) | 3880zł | |
1 Funt (Anglia) | 2330zł |
Wypełnij i wyślij formularz
Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy - oddzwonimy i ustalimy z Tobą termin przyjazdu kuriera firmy.
Kurier
Kurier odbiera od Ciebie przesyłkę i dostarcza ją do naszej firmy.
Robimy wycenę Twojego złota jak je zaakceptujesz to to przelewamy pieniądze na Twój rachunek bankowy. Jeśli nie akceptujesz warunków transakcji, odsyłamy Tobie Twoje kosztowności.